U bent hier:Klantenservice / Maatwijzer
Maatwijzers
We geven je hier alle informatie over de maten van de artikelen op onze site.
Wanneer je niet helemaal zeker weet welke maat je hebt, kan je je maat even opmeten.
Schoenen
De maten van schoenen kunnen per model en fabrikant verschillen.
| Europese maat | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 |
| Engelse maat | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 12,5 |
| Centimeters | 25,1 | 25,4 | 25,8 | 26,5 | 26,7 | 27,1 | 27,8 | 28,0 | 28,5 | 29,1 | 29,3 |
Overhemden / Hogeboorden shirt
Hieronder een overzicht van de maatwijzer van de shirts. Maatwijzer als afbeelding.
Shirts - Tailored/slim fit (Merken: Luigi Red, Tomasso)
| boordmaat | 37-38 =S | 39-40 =M | 41-42 =L | 43-44 =XL | 45-46 =XXL | 47-48 =3XL |
| bovenwijdte (A-B) | 106 | 112 | 120 | 128 | 140 | 152 |
| taillewijdte (E-F) | 95 | 103 | 111 | 121 | 133 | 145 |
| onderwijdte | 103 | 111 | 119 | 129 | 141 | 153 |
| rugbreedte (C-D) | 45 | 47 | 49 | 51 | 55 | 57 |
| lengte bij ml 5 * (A-K) | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | 90 |
| lengte bij ml 7 * (A-K) | 92 | 92 | 92 | 92 | 94 | 97 |
| mouwlengte 5 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| mouwlengte 7 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| lengte manchet | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 |
| breedte korte mouw | 34.5 | 36 | 37.5 | 39 | 43 | 44.5 |
| lengte korte mouw | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Shirts - Modern/regular fit (Merken: Hugh, Ledub, Campbell)
|
boordmaat |
37-38 =S | 39-40 =M | 41-42 =L | 43-44 =XL | 45-46 =XXL | 47-48 =3XL |
| bovenwijdte (A-B) | 108 | 114 | 122 | 130 | 142 | 154 |
| taillewijdte (E-F) | 100 | 108 | 116 | 126 | 138 | 150 |
| onderwijdte | 103 | 111 | 119 | 129 | 141 | 153 |
| rugbreedte (C-D) | 45 | 47 | 49 | 51 | 55 | 57 |
| lengte bij ml 5 * (A-K) | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | 90 |
| lengte bij ml 7 * (A-K) | 92 | 92 | 92 | 92 | 94 | 97 |
| mouwlengte 5 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| mouwlengte 7 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| lengte manchet | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 |
| breedte korte mouw | 34.5 | 36 | 37.5 | 39 | 43 | 44.5 |
| lengte korte mouw | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Shirts - Classic fit (merken: Campbell, Luigi Black)
| boordmaat | 37-38 =S | 39-40 =M | 41-42 =L | 43-44 =XL | 45-46 =XXL | 47-48 =3XL |
| bovenwijdte (A-B) | 114 | 121 | 128 | 139 | 147 | 155 |
| taillewijdte (E-F) | 104 | 111 | 122 | 134 | 143 | 153 |
| onderwijdte | 110 | 117 | 124 | 134 | 143 | 153 |
| rugbreedte (C-D) | 47 | 49 | 51 | 55 | 57 | 59 |
| lengte bij ml 5 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | 90 |
| lengte bij ml 7 | 90 | 90 | 90 | 90 | 92 | 95 |
| mouwlengte 5 * (A-K) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| mouwlengte 7 * (A-K) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| lengte manchet | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 |
| breedte korte mouw | 38.5 | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46 |
| lengte korte mouw | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
* lengte incl. manchet
Casual shirts, polo's, sweats, truien, pullovers
Bij Casual shirts,polo's, sweats, truien, pullovers wordt de maten uitgedrukt in een W (de borstomvang).

| Borstomvang (W): (cm) | 84 - 92 | 92 - 98 | 96 - 102 | 102 – 108 | 108 – 114 | 114 - 120 |
| XS | S | M | L | XL | XXL |
Jeans / Pantalon's / Korte broeken
Hoe bepaal ik mijn jeans,Pantalon, korte broek maat?

A - Taille:
Meet losjes om je taille (boven de bekken).
B - Lengte:
Meet de lengte van de zoom van een goed passende broek aan de binnenkant van het been tussen het kruis en de onderkant van de pijp.
| Taille (cm) (A) | 66 | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 |
| Taillemaat: [W] (inch) (Jeans) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Confectiemaat: | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||||||
| Kwartmaat: | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| Lengtemaat: | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | ||||||||
| Lengte binnenkantbeen (cm) (B) | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | |||||||||
| Lengtemaat: [L] (Jeans) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |






